隨著新能源的發(fā)展,整車?yán)m(xù)航的要求也越來越高,,由于充電樁的發(fā)展普及度相對滯后,,導(dǎo)致整車急需充電時找不到充電樁,,此時就需要移動充電車來進行緊急補給,,此產(chǎn)品應(yīng)運而生,。該車載充電柜采用北京昊瑞昌科技有限公司提供的充電柜總成。
(1)該系統(tǒng)具備對外快速補電接口,,以國標(biāo)充電槍方式輸出
(2)系統(tǒng)具備兩個CAN接口,,可以同時和兩組電池組進行控制盒通信
(3)人機界面可以顯示電池組信息,各種操作模式
(4)充電機系統(tǒng)充電遵循國標(biāo)GB27930-2015標(biāo)準(zhǔn),,放電模式需要重新定義BMS協(xié)議
輸入?yún)?shù):
序號 | 項目 | 技術(shù)要求 | 單位 | 備注 |
1 | 直流輸入電壓 | 300-750V | VDC | |
2 | 交流輸入電壓 | 380V±15% | VAC | |
3 | 最大輸入電流 | 60 | A | 直流輸入500-750VDC時,,功率輸出15KW;300-500VDC時,,輸出功率線性上升,300VDC時,,輸出功率最小為7.5KW |
4 | 交流輸入插座 | 0 | 只 | 更改為三相交流電輸入孔 |
5 | 直流輸入插座 | 1 | 只 | 補電車自身充電所使用 |
輸出參數(shù)
序號 | 項目 | 技術(shù)要求 | 單位 | 備注 |
1 | 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 200-500 | VDC | |
2 | 輸出電流調(diào)節(jié)范圍 | 0-60A | VDC | |
3 | 電壓誤差 | ≤±0.5 | % | |
4 | 電流誤差 | ≤±1 | % | 輸出直流電流≥30A |
≤±0.3 | A | 輸出直流電流<30A | ||
5 | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5 | % | |
6 | 穩(wěn)流精度 | ≤±1 | % | |
7 | 紋波系數(shù) | xrms≤±0.5
Xpp≤±1 |
% | |
8 | 效率 | ≥95.5 | % | |
9 | 均流不平衡度 | ≤±5 | % | 50~100%負載范圍內(nèi),,>3臺模塊并機運行 |
10 | 電流控制時間 | ≥20 | A/S | |
11 | 電流停止速率 | ≥100 | A/S | |
12 | 輸出總功率 | 30 | KW | 500V輸出時,500V以上輸入時 |
贊
0
賞