大功率充電機,、蓄電池充電機、大型充電機,、直流充電機產(chǎn)品函蓋600V/650V/700V/750V系列大功率充電機,、智能充電機,,便攜式充電機采用高頻軟開關技術設計制造,穩(wěn)定的拓撲結構,,可靠的元器件篩選,。運用先進的智能動態(tài)調(diào)整充電技術,適用于船舶、大型車輛,、航空,、鐵路、 ?通訊,、電動車(電動叉車,、電動汽車、高爾夫車,、牽引車,、觀 光游覽車)、倉儲搬運等行業(yè)的各種鉛酸電池,,鋰電池充電,,同時也是蓄電池維修商的必選產(chǎn)品。
??大功率充電機指標:
1.工作電源:AC110V/220V/380V/400V/660V±20%,;
2.工作頻率:46~65Hz
3.輸出額定電壓:2V~1200V(連續(xù)可調(diào)),;
4.輸出額定電流:0A~1000A;(最大32A,,連續(xù)可調(diào))
5.效 ? ?率:≥95%,;
6.最大功率因數(shù):≥0.95
7.總諧波電流(THDi): ≤30%(額定輸入電壓, 100% 負載)
8.穩(wěn)壓精度:≤±0.5%,;
9.穩(wěn)流精度:≤±1%,;
10.紋波系數(shù):≤ 1%;
11.充電方式:智能充電,,即插即用(操作簡單),;
12.平均無故障時間(MTBF):≥8760小時。
大功率充電機(柜)選型表:
大功率充電機(樁)選型表 | |||||
功率等級 | 產(chǎn)品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備注 |
50-80KW |
HRC-GC-450V110A | 三相四線380V | 0-450V | 0-110A | |
HRC-GC-500V100A | 三相四線380V | 0-500V | 0-100A | ||
HRC-GC-600V80A | 三相四線380V | 0-600V | 0-80A | ||
HRC-GC-750V60A | 三相四線380V | 0-750V | 0-60A | ||
80-100KW |
HRC-GC-400V250A | 三相四線380V | 0-400V | 0-250A | |
HRC-GC-500V200A | 三相四線380V | 0-500V | 0-200A | ||
HRC-GC-600V120A | 三相四線380V | 0-600V | 0-120A | ||
HRC-GC-650V150A | 三相四線380V | 0-650V | 0-150A | ||
HRC-GC-750V120A | 三相四線380V | 0-750V | 0-120A | ||
120-180KW |
HRC-GC-650V180A | 三相四線380V | 0-650V | 0-180A | |
HRC-GC-750V160A | 三相四線380V | 0-750V | 0-160A | ||
HRC-GC-750V200A | 三相四線380V | 0-750V | 0-200A | ||
HRC-GC-750V240A | 三相四線380V | 0-750V | 0-240A | ||
HRC-GC-1000V180A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-180A | ||
200-500KW |
HRC-GC-750V270A | 三相四線380V | 0-750V | 0-270A | |
HRC-GC-750V330A | 三相四線380V | 0-750V | 0-330A | ||
HRC-GC-750V400A | 三相四線380V | 0-750V | 0-400A | ||
HRC-GC-750V500A | 三相四線380V | 0-750V | 0-500A | ||
HRC-GC-1000V200A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-200A | ||
HRC-GC-1000V300A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-300A | ||
HRC-GC-1000V500A | 三相四線380V | 0-1000V | 0-500A | ||
工作頻率 | 50Hz(40-65) | ||||
工作效率 | ≥93(滿載) | ||||
功率因數(shù) | 0.99(A級),;0.93(B級) | ||||
紋波 | ≤0.5% | ||||
噪聲 | ≤0.5% | ||||
源調(diào)整率 | ≤0.5% | ||||
環(huán)境溫度 | -25-70℃ | ||||
儲存溫度 | -40-80℃ | ||||
相對濕度 | 5%-95% | ||||
防護等級 | ≥IP54 | ||||
噪聲系數(shù) | ≤65dB | ||||
顯示方式 | 觸摸屏 | ||||
通信接口 | 手動,;CAN2.0(雙路);RS485(雙路);RS232(雙路);網(wǎng)口(雙路);Wife(雙路) | ||||
保護功能 | 輸入缺相,、過壓,、欠壓;輸出過壓,、欠壓,、接反、過流,、短路,、過載;過溫,;急停 | ||||
充電槍 | 國標125A(單槍或雙槍),;國標250A(單槍或雙槍)。符合GB/T 20234-2006 | ||||
低壓電源 | DC12V20A;DC24V20A,;DC28V20A | ||||
刷卡 | 非接觸型射頻卡,;CPU卡;電卡(可選) | ||||
計費 | 交流計費,;直流計費(可選) | ||||
其他 | 標準:GB/T 17626.2-1998靜電放電抗擾性要求
GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾性要求 EN 55022傳導輻射干擾 GB/T17626.4-1998快速瞬變電脈沖群抗擾性要求 GB/T17626.5-1998浪涌抗擾性要求 GB/T17626.5-1998由射頻場感應引起的傳導騷擾抗擾性要求 GB/T17626.8-1998工頻磁場抗擾性要求 GB/T17626.10-1998阻尼振蕩磁場抗擾度 GB/T17626.3-1998射頻電磁場輻射抗擾度 IEC61000-4-11電壓暫降,、短時中斷和電壓漸變抗擾性要求 特別說明:以上均為我公司標準產(chǎn)品,如需要OEM或者參數(shù)調(diào)整均可以 |
某電動大巴車120KW快速充電機